
Boys Basketball - Game Statistics
| Wednesday, January 12, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Clermont | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| J.J Stahl | 5-7 | 3-3 | 4-6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 |
| Cameron Sleet | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Luke Sanders | 0-8 | 0-5 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Ayden Hall | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Aiden Carlton | 6-9 | 1-1 | 0-1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 13 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Elkins | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rickman | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jaden Brock-Sanderfer | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayshawn Hubbard | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Glenn Takam | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Tyler Hosler | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-38 | 4-10 | 6-13 | 8 | 20 | 28 | 8 | 5 | 0 | 25 | 17 | 40 | |
| 39.5% | 40.0% | 46.2% | ||||||||||
| Winton Woods | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Austin Ellery | 1-7 | 0-2 | 4-6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Jermaine Mathews Jr | 8-17 | 0-0 | 1-3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| EJ Short | 6-7 | 1-1 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| Derrick Lawson | 4-6 | 1-1 | 3-8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Ronnie Black Jr | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Hudson | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Evyn Suesberry | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleu Aleu | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damarion Stone | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-47 | 2-6 | 13-29 | 14 | 22 | 36 | 11 | 16 | 2 | 15 | 14 | 59 | |
| 46.8% | 33.3% | 44.8% | ||||||||||
