
Boys Basketball - Game Statistics
| Tuesday, January 4, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turpin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Brady Hardewig | 2-11 | 0-1 | 6-7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Deven Marathe | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Jack Selfridge | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Colin McHale | 7-11 | 2-3 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| Jarin Terhorst | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Meyer | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shea O'Toole | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nathan Hayas | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Dylan Linton | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Trace Jallick | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Clark Helgason | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-42 | 5-8 | 11-14 | 9 | 22 | 31 | 12 | 4 | 4 | 6 | 11 | 56 | |
| 47.6% | 62.5% | 78.6% | ||||||||||
| West Clermont | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| J.J Stahl | 5-13 | 4-7 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Russell Bingham | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Luke Sanders | 6-17 | 2-8 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Ayden Hall | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Aiden Carlton | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Sleet | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rashaun Hubbard | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Glenn Takam | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-43 | 8-18 | 3-5 | 9 | 14 | 23 | 6 | 3 | 3 | 9 | 13 | 43 | |
| 37.2% | 44.4% | 60.0% | ||||||||||
