
Anderson
Football
| Team Roster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | HEIGHT | WEIGHT |
| 0 | Antwoine Higgins | Junior | LB | 6'4 | 235 |
| 1 | Tysin Weaver | Junior | WR | 6'2 | 195 |
| 2 | Mark Madden | Junior | DB | 5'9 | 175 |
| 3 | Cooper Kathman | Junior | WR | 6'0 | 175 |
| 4 | Brody Poetter | Sophomore | WR | 6'1 | 170 |
| 5 | Jordan Davis | Junior | WR | 5'10 | 195 |
| 6 | Ace Alston | Junior | DB | 6'0 | 180 |
| 7 | Ke'Maury Tye | Senior | CB | 6'0 | 175 |
| 8 | Owen Scalf | Junior | QB | 6'2 | 180 |
| 9 | Brady Kuhn | Senior | LB | 6'3 | 200 |
| 10 | Brayden Moore | Senior | WR | 5'9 | 170 |
| 11 | Maddux Snider | Senior | WR | 6'1 | 160 |
| 12 | Tegan Jallick | Junior | WR | 6'1 | 180 |
| 13 | Reid Baker | Senior | LB | 6'2 | 205 |
| 14 | Jeremiah Glenn | Freshman | QB | 5'11 | 175 |
| 15 | Tahj Page | Sophomore | LB | 5'10 | 150 |
| 16 | Michael Sammarco | Junior | DL | 6'2 | 215 |
| 17 | James Schnurstein | Senior | LB | 5'8 | 160 |
| 18 | Cooper Snider | Sophomore | WR | 5'10 | 145 |
| 19 | Ethan Lisi | Junior | LB | 5'10 | 195 |
| 20 | Jerod Lindsey | Junior | DB | 6'0 | 190 |
| 22 | Luke Pastura | Sophomore | WR | 5'6 | 140 |
| 23 | Brandon Bolender | Sophomore | DB | 5'10 | 155 |
| 25 | Nick Rosiello | Junior | WR | 5'8 | 155 |
| 26 | Landen Edwards | Senior | DE | 6'2 | 215 |
| 27 | Kallen Hermans | Sophomore | DB | 5'11 | 150 |
| 28 | Andrew Harves | Senior | DB | 6'0 | 140 |
| 29 | Jackson Taylor | Junior | DB | 6'2 | 175 |
| 30 | Trey Younger | Sophomore | DB | 5'9 | 155 |
| 31 | Griffin Mebius | Sophomore | WR | 5'9 | 145 |
| 32 | Quinn Story | Senior | LB | 6' | 185 |
| 33 | Tanner Holt | Senior | LB | 6' | 220 |
| 34 | Nicholas Pastura | Senior | DL | 5'8 | 175 |
| 35 | Ethan Landers | Sophomore | K | 5'9 | 135 |
| 37 | Gavin Spicer | Sophomore | LB | 5'10 | 170 |
| 38 | Michael Galluppi | Senior | DB | 5'11 | 165 |
| 42 | Ethan Johansen | Senior | DB | 5'11 | 190 |
| 45 | Joey Fecher | Sophomore | LB | 5'10 | 160 |
| 47 | Kenneth Purden | Sophomore | LB | 5'10 | 155 |
| 48 | Landon Baumgartner | Sophomore | DL | 5'9 | 170 |
| 50 | Julian Alcade | Senior | DL | 6'0 | 275 |
| 51 | Alex Hartley | Sophomore | LB | 5'10 | 155 |
| 53 | Cole Pederson | Sophomore | DL | 5'10 | 170 |
| 54 | Gage Walker | Sophomore | DL | 5'9 | 170 |
| 55 | Peyton Resor | Senior | OL | 5'10 | 220 |
| 56 | Rylen Dean | Junior | DL | 6'1 | 170 |
| 57 | Rheighn Williams | Sophomore | DL | 5'9 | 170 |
| 58 | Tegan Haretuku | Junior | OL | 6'2 | 280 |
| 64 | Dominic Royse | Sophomore | OL | 5'9 | 180 |
| 66 | Bram Hermans | Senior | OL | 6'2 | 240 |
| 68 | Brady Albers | Sophomore | OL | 5'10 | 280 |
| 70 | Brady Riley | Senior | OL | 6'1 | 305 |
| 72 | Quinn Gagen | Junior | OL | 6'2 | 270 |
| 73 | Ayden Patterson | Sophomore | OL | 5'9 | 215 |
| 74 | Mike Windsor | Junior | OL | 6'2 | 305 |
| 75 | Jon Turner | Sophomore | OL | 5'10 | 220 |
| 76 | Nick Horsley | Sophomore | OL | 5'10 | 270 |
| 77 | Colin Taylor | Sophomore | OL | 6'2 | 200 |
| 80 | Swing Mullins | Junior | DB | 5'9 | 155 |
| 83 | Brody Shyrock | Sophomore | DL | 5'9 | 180 |
| 85 | Gavin Mylnek | Freshman | WR | 6'1 | 155 |
| 86 | Connor Casteel | Junior | OL | 6'0 | 175 |
| 88 | Ja'Aire Lovett | Sophomore | WR | 6'1 | 150 |
| 90 | Russell Blankenship | Sophomore | DL | 5'9 | 175 |
| 91 | Brayden Black | Junior | DL | 6'2 | 210 |
| 93 | Ryan Merkel | Junior | DL | 5'9 | 175 |
| 94 | Artie Swinegar | Senior | DL | 6'4 | 215 |
| 95 | Henry Bee | Junior | DL | 5'8 | 170 |
| 98 | Cameron Caudill | Junior | DE | 5'9 | 175 |
| 99 | Abel Miller | Sophomore | DL | 5'9 | 200 |
