

Nathaniel Crum
- Milford
| Season Records | |||
|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | EVENT | PERSONAL BEST |
| 2025-26 | Freshman | 200 Yard Freestyle | 1:57.26 |
| 2025-26 | Freshman | 50 Yard Freestyle | 26.08 |
| 2025-26 | Freshman | 100 Yard Butterfly | 1:03.77 |
| 2025-26 | Freshman | 100 Yard Freestyle | 53.83 |
| 2025-26 | Freshman | 500 Yard Freestyle | 4:59.40 |
| 2025-26 | Freshman | 100 Yard Backstroke | 56.97 |
| 2025-26 | Freshman | 100 Yard Breaststroke | 1:17.28 |

