
Girls Basketball - Game Statistics
| Thursday, January 11, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kings | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Jenna Burke | 3-8 | 3-5 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Sami Drew | 4-7 | 2-3 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Paiten Volz | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ava Gendreau | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elise Marchal | 4-9 | 0-1 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kassie Ingram | 8-14 | 2-3 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| Anna Weiry | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Sami Wade | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ryann Schnecker | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Neely McElhaney | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-65 | 10-21 | 6-8 | 16 | 23 | 39 | 12 | 11 | 0 | 7 | 8 | 72 | |
| 43.1% | 47.6% | 75.0% | ||||||||||
| Turpin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Lauren Dornheggen | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Sophia Schiano | 2-8 | 0-2 | 5-6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Kylie Vortkamp | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Liz Wullenweber | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Kyla Zananiri | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mackenzie Arrington | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Avery Paik | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ana Potrafke | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-40 | 1-7 | 5-6 | 12 | 16 | 28 | 6 | 6 | 8 | 13 | 6 | 34 | |
| 35.0% | 14.3% | 83.3% | ||||||||||
